Trực tiếp kết quả tỷ số Sporting Cristal vs River Plate & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Sporting Cristal - River Plate, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra www.tzbaijin.com cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Sporting Cristal vs River Plate |
||||
4' | Enzo Nicolas Perez | |||
Jesus Pretell | 6' | |||
Rafael Julian Lutiger Vidalon | 11' | |||
45' | Enzo Hernan Diaz | |||
59' | Marcelo Herrera↑Enzo Hernan Diaz↓ | |||
59' | Miguel Angel Borja Hernandez↑Enzo Nicolas Perez↓ | |||
Gerald Martin Tavara Mogollon↑Jesus Pretell↓ | 62' | |||
Joao Grimaldo↑Alejandro Hohberg Gonzalez↓ | 62' | |||
Yoshimar Yotun | 1-0 | 63' | ||
72' | Ignacio Martin Fernandez Goal awarded | |||
Rafael Julian Lutiger Vidalon | 73' | |||
76' | Miguel Angel Borja Hernandez | |||
77' | Jose Antonio Paradela↑Ignacio Martin Fernandez↓ | |||
Leonardo Diaz↑Jostin Alarcon↓ | 79' | |||
Leandro Sosa Toranza↑Brenner Marlos Varanda de Oliveira↓ | 79' | |||
84' | 1-1 | Rodrigo Aliendro (Assist:Jose Antonio Paradela) | ||
Adrian Ascues↑Carlos Jhilmar Lora Saavedra↓ | 87' | |||
89' | Matias Suarez↑Diego Nicolas De La Cruz Arcosa↓ | |||
89' | Pablo Solari↑Paulo Diaz↓ | |||
Adrian Ascues | 90' | |||
Leonardo Diaz | 90' |
KẾT THÚC! Sporting Cristal 1, River Plate 1 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Sporting Cristal 1, River Plate 1 | |
90+5” | THẺ PHẠT. Adrián Ascues (Sporting bên phía Cristal) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+5” | THẺ PHẠT. Adrián Ascues (Sporting bên phía Cristal) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. José Paradela (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | PHẠM LỖI! Adrián Ascues (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
90+3” | Attempt saved. Joao Grimaldo (Sporting Cristal) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Yoshimar Yotún with a through ball. | |
90+2” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Leandro Sosa là người đá phạt. | |
90+1” | THẺ PHẠT. Leonardo Díaz (Sporting bên phía Cristal) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Matías Suárez (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | PHẠM LỖI! Leonardo Díaz (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
89” | THAY NGƯỜI. River Plate. Matía thay đổi nhân sự khi rút Nicolás de la Cruz ra nghỉ và Suárez là người thay thế. | |
89” | THAY NGƯỜI. River Plate. Pabl thay đổi nhân sự khi rút Paulo Díaz ra nghỉ và Solari là người thay thế. | |
87” | Attempt missed. Lucas Beltrán (River Plate) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. | |
87” | THAY NGƯỜI. Sporting Cristal. Adriá thay đổi nhân sự khi rút Jhilmar Lora because of an injury ra nghỉ và Ascues là người thay thế. | |
87” | Delay over. They are ready to continue. | |
86” | Delay in matchbecause of an injury Jhilmar Lora (Sporting Cristal). | |
85” | Attempt missed. Esequiel Barco (River Plate) right footed shot from very close range misses to the left. Assisted by Lucas Beltrán following a fast break. | |
red'>84'VÀOOOO!! Plate) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Sporting Cristal 1, River Plate 1. Rodrigo Aliendro (Rive | ||
83” | Esequiel Barco (River Plate) hits the bar with a right footed shot from outside the box. Assisted by Lucas Beltrán. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
80” | Attempt missed. José Paradela (River Plate) left footed shot from the centre of the box following a corner. | |
79” | THAY NGƯỜI. Sporting Cristal. Leandr thay đổi nhân sự khi rút Brenner ra nghỉ và Sosa là người thay thế. | |
79” | THAY NGƯỜI. Sporting Cristal. Leonard thay đổi nhân sự khi rút Jostin Alarcón ra nghỉ và Díaz là người thay thế. | |
77” | THAY NGƯỜI. River Plate. Jos� thay đổi nhân sự khi rút Nacho Fernández ra nghỉ và Paradela là người thay thế. | |
77” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jesús Castillo là người đá phạt. | |
77” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jesús Castillo là người đá phạt. | |
73” | Rafael Lutiger (Sporting Cristal) is shown the red card. | |
73” | Rafael Lutiger (Sporting Cristal) is shown the red card. | |
72” | VAR Decision: GoalSporting Cristal 1-0 River Plate (Nacho Fernández). | |
70” | Attempt missed. Milton Casco (River Plate) right footed shot from the centre of the box misses to the right. | |
70” | Attempt missed. Milton Casco (River Plate) right footed shot from the centre of the box misses to the right. | |
68” | Attempt missed. Miguel Borja (River Plate) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Nacho Fernández. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Rodrigo Aliendro (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
67” | PHẠM LỖI! Jesús Castillo (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
67” | PHẠM LỖI! Rodrigo Aliendro (River Plate) phạm lỗi. | |
red'>63'VÀOOOO!! Cristal) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Sporting Cristal 1, River Plate 0. Yoshimar Yotún (Sportin | ||
62” | THAY NGƯỜI. Sporting Cristal. Martí thay đổi nhân sự khi rút Jesús Pretell ra nghỉ và Távara là người thay thế. | |
62” | THAY NGƯỜI. Sporting Cristal. Joa thay đổi nhân sự khi rút Alejandro Hohberg ra nghỉ và Grimaldo là người thay thế. | |
60” | Attempt blocked. Miguel Borja (River Plate) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Nacho Fernández. | |
59” | Attempt saved. Rodrigo Aliendro (River Plate) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Nacho Fernández with a cross. | |
59” | THAY NGƯỜI. River Plate. Migue thay đổi nhân sự khi rút Enzo Pérez ra nghỉ và Borja là người thay thế. | |
56” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jesús Pretell là người đá phạt. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Rodrigo Aliendro (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
54” | PHẠM LỖI! Jostin Alarcón (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
53” | Attempt saved. Nicolás de la Cruz (River Plate) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Nacho Fernández. | |
52” | Attempt missed. Alejandro Hohberg (Sporting Cristal) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Brenner. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
51” | PHẠM LỖI! Enzo Díaz (River Plate) phạm lỗi. | |
51” | Attempt blocked. Nacho Fernández (River Plate) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
48” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | PHẠM LỖI! Enzo Díaz (River Plate) phạm lỗi. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Sporting Cristal 0, River Plate 0 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Sporting Cristal 0, River Plate 0 | |
45+3” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gianfranco Chávez là người đá phạt. | |
45+2” | Attempt saved. Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) left footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Jostin Alarcón (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
45+1” | PHẠM LỖI! Rodrigo Aliendro (River Plate) phạm lỗi. | |
45+1” | THẺ PHẠT. Enzo Díaz (River bên phía Plate) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45+1” | THẺ PHẠT. Enzo Díaz (River bên phía Plate) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Jesús Castillo (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+1” | PHẠM LỖI! Enzo Díaz (River Plate) phạm lỗi. | |
44” | ĐÁ PHẠT. Rodrigo Aliendro (River bị phạm lỗi và Plate) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
44” | PHẠM LỖI! Jostin Alarcón (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
43” | PHẠT GÓC. Sporting Cristal được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Paulo Díaz là người đá phạt. | |
41” | Attempt saved. Enzo Pérez (River Plate) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Milton Casco with a headed pass. | |
40” | CẢN PHÁ! Rodrigo Aliendro (River Plate) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
39” | Delay over. They are ready to continue. | |
39” | Delay in matchbecause of an injury Renato Solís (Sporting Cristal). | |
38” | Attempt saved. Lucas Beltrán (River Plate) right footed shot from outside the box is saved in the top left corner. Assisted by Enzo Pérez. | |
38” | Attempt saved. Nicolás de la Cruz (River Plate) left footed shot from the right side of the box is saved. | |
36” | Attempt missed. Nicolás de la Cruz (River Plate) left footed shot from outside the box from a direct free kick. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Nacho Fernández (River bị phạm lỗi và Plate) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
35” | PHẠM LỖI! Jesús Pretell (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
34” | Delay over. They are ready to continue. | |
33” | Delay in matchbecause of an injury Brenner (Sporting Cristal). | |
31” | ĐÁ PHẠT. Jostin Alarcón (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | PHẠM LỖI! Nicolás de la Cruz (River Plate) phạm lỗi. | |
30” | PHẠM LỖI! Milton Casco (River Plate) phạm lỗi. | |
30” | PHẠM LỖI! Milton Casco (River Plate) phạm lỗi. | |
28” | Attempt missed. Nicolás de la Cruz (River Plate) right footed shot from outside the box is close, but misses to the right from a direct free kick. | |
28” | Delay over. They are ready to continue. | |
26” | Delay in matchbecause of an injury Jostin Alarcón (Sporting Cristal). | |
26” | PHẠM LỖI! Jesús Castillo (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
26” | PHẠM LỖI! Jesús Castillo (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
23” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ignácio là người đá phạt. | |
23” | CẢN PHÁ! Rodrigo Aliendro (River Plate) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
22” | CHẠM TAY! Brenner (Sporting Cristal) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
20” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
20” | PHẠM LỖI! Robert Rojas (River Plate) phạm lỗi. | |
19” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Rafael Lutiger là người đá phạt. | |
18” | Attempt saved. Jostin Alarcón (Sporting Cristal) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Yoshimar Yotún. | |
17” | ĐÁ PHẠT. Jostin Alarcón (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
17” | PHẠM LỖI! Enzo Pérez (River Plate) phạm lỗi. | |
15” | Attempt missed. Rodrigo Aliendro (River Plate) left footed shot from outside the box. | |
13” | PHẠM LỖI! Jhilmar Lora (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Enzo Pérez (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
12” | VIỆT VỊ. Alejandro Hohberg rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Alarcón (Sporting Cristal. Josti). | |
11” | ĐÁ PHẠT. Yoshimar Yotún (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | PHẠM LỖI! Enzo Díaz (River Plate) phạm lỗi. | |
11” | THẺ PHẠT. Rafael Lutiger (Sporting bên phía Cristal) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
10” | Attempt missed. Nacho Fernández (River Plate) left footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Lucas Beltrán. | |
10” | VIỆT VỊ. Brenner rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Lutiger (Sporting Cristal. Rafae). | |
6” | THẺ PHẠT. Jesús Pretell (Sporting bên phía Cristal) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Rodrigo Aliendro (River bị phạm lỗi và Plate) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
6” | PHẠM LỖI! Jesús Pretell (Sporting Cristal) phạm lỗi. | |
4” | THẺ PHẠT. Enzo Pérez (River bên phía Plate) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Jostin Alarcón (Sporting bị phạm lỗi và Cristal) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
4” | PHẠM LỖI! Enzo Pérez (River Plate) phạm lỗi. | |
4” | PHẠT GÓC. River Plate được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gianfranco Chávez là người đá phạt. |
Số liệu thống kê Sporting Cristal vs River Plate |
||||
Sporting Cristal | River Plate | |||
1 |
|
Phạt góc |
|
7 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
4 |
5 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
1 |
|
Red card |
|
0 |
5 |
|
Tổng cú sút |
|
21 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
6 |
1 |
|
Sút ra ngoài |
|
15 |
38% |
|
Kiểm soát bóng |
|
62% |
37% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
63% |
293 |
|
Số đường chuyền |
|
477 |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
12 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
10 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
10 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
3 |
|
Đánh chặn |
|
13 |
0 |
|
Woodwork |
|
2 |
11 |
|
Thử thách |
|
12 |
80 |
|
Pha tấn công |
|
134 |
29 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
54 |
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [4-1],
90phút [0-0], 120phút [0-1],
90phút [0-0], 120phút [1-2],
90phút [0-0], 120phút [0-1],
90phút [2-2], 120phút [2-4],
90phút [1-1], 120phút [2-1],
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [3-4],
90phút [1-1], 120phút [1-1], Pen [4-1],
90phút [1-1], 120phút [1-2],
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến 7m | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | 188BET